P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 8コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量 | 標準16GB/最大16GB[増設・交換不可] |
| メモリ規格 | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | 0(0) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Qualcomm Adreno |
| ビデオメモリ | 最大8181MB(メインメモリと共用) |
| NPU | Qualcomm Hexagon / 45 TOPS |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:16時間(動画再生時)/28時間(アイドル時) |
| セルフ交換バッテリー | ○ |
| インターフェース | HDMIx1 / USB3.2 Gen1x2 / USB4 Type-Cx2 / microSDスロット |
| USB PD | ○ |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約200万画素) / Bluetooth5.4 / 日本語キーボード |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 (11be) |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 0.974 kg |
| 幅x高さx奥行 | 312.4x18.9x222.5 mm |
| カラー | ダークテックブルー |
| PassMark(CPUスコア) | 17938 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: 東芝