P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| メーカー名 | Dell |
|---|---|
| 画面サイズ | 26.7インチ |
| モニタタイプ | ワイド・平面型 |
| パネル | QD-OLED(有機EL・量子ドット) |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| 解像度 | WQHD(2560×1440) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 視野角 | 上下178° / 左右178° |
| 画素ピッチ | 0.229mm |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| 表示色 | 10億7000万色 |
| 表示領域 | 590.42×333.72mm |
| 色域 | DCI-P3 99.3% |
| コントラスト比 | 1500000:1 |
| 応答速度 | 0.03ms(GtoG) |
| 水平走査周波数 | HDMI 27~223kHz / DisplayPort 27~621.32kHz |
| リフレッシュレート | HDMI 48~144Hz / DisplayPort 48~360Hz |
| 消費電力 | 最大130W |
| 入力端子 | HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×2 |
| USB HUB | 対応 |
| HDCP | HDCP1.4/2.3 |
| スピーカー | 非搭載 |
| PIP | 対応 |
| PBP | 対応 |
| VESAマウント | 100×100mm |
| ゲーミング | 対応 |
| ブルーライト軽減 | 対応 |
| フリッカーフリー | 対応 |
| ピボット | 対応 |
| スイーベル | 左右20° |
| チルト | 下-5° / 上21° |
| 高さ調整 | 110mm |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Adaptive-Sync | 対応 |
| 本体サイズ | 609.11×516.2×243.69mm |
| 重量 | 6.7kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: Dell