P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| 4G・LTE | ○ |
|---|---|
| 5G | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Brand | MOTOROLA |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| CPUコア数 | オクタコア |
| GPS | ○ |
| LowestPrice | |
| NFC | ○ |
| OS種類 | Android11 |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
| Type | スマートフォン |
| おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
| カラー | インクブラック |
| キャリア | SIMフリー |
| スローモーション撮影 | ○ |
| センサー | 加速度計 ジャイロセンサー eコンパス 環境照度センサー 近接センサー |
| テザリング対応 | ○ |
| デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ |
| バッテリー容量 | 5000 mAh |
| パネル種類 | IPS |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
| 内蔵メモリ | ROM 128GB RAM 8GB |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8 GB |
| 内蔵メモリ(ROM) | 128 GB |
| 前面カメラ画素数 | 約1300万画素 |
| 厚み | 9.1 mm |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
| 外部メモリ最大容量 | 1024 GB |
| 幅 | 76.8 mm |
| 急速充電 | TurboPower |
| 撮影用フラッシュ | ○ |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 画面サイズ | 6.8 インチ |
| 画面解像度 | 2460x1080 |
| 耐水・防水 | IPX8 |
| 背面カメラ画素数 | メイン:約5000万画素 超広角118°/深度センサー:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
| 複数レンズ | ○ |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 |
| 販売時期 | 2023年夏モデル |
| 重量 | 206 g |
| 防塵 | IP6X |
| 高さ | 171 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: MOTOROLA