P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| AF自動追尾機能 | ○ |
|---|---|
| Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
| F値 | F2.8 |
| JAN | 4549212304507 |
| USB充電 | ○ |
| Wi-Fi | ○ |
| インターフェース | USB Type-C |
| カラー | メタリックグレー |
| シャッタースピード | 30〜1/4000 秒 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| タイプ | デジタルカメラ |
| タッチパネル | ○ |
| バルブ撮影 | ○ |
| ファインダー | 無し |
| フレームレート | 60 fps |
| ブランド | リコー |
| マニュアルフォーカス | ○ |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| 内蔵メモリ | 2GB |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 専用電池型番 | DB-110 |
| 幅x高さx奥行き | 109.4x61.9x35.2 mm |
| 手ブレ補正機構 | センサーシフト方式 |
| 撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ)CMOS |
| 撮影感度 | 通常:ISO100〜102400 |
| 撮影枚数 | 200 枚 |
| 最短撮影距離 | 20cm(標準) 12cm(マクロ) |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 103.7万ドット |
| 焦点距離 | 26.1mm (35mm判換算値:40mm) |
| 画素数 | 2424万画素(有効画素) |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW(DNG) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| 記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) |
| 起動時間 | 0.8 秒 |
| 連写撮影 | 4.2コマ/秒 |
| 重量 | 本体:232g 総重量:262g |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 顔認識 | ○ |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: リコー