P 100ポイント (¥100相当)
■ 展示品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※当店1か月保証(メーカー保証無)初期不良・故障の場合修理対応 返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
※展示品の表記のあるものは、多少の擦り傷や汚れ、使用感等ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。
| CPU | 第13世代 インテル Core i7 1355U(Raptor Lake) / 10コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:4時間(動画再生時)/8.5時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1 / USB3.2 Gen1x3 / USB3.2 Gen2 Type-Cx1 / SDスロット |
| ドライブ規格 | BD-R/BD-RE/BD-RDL/BD-REDL/BD-RXL/BD-REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約200万画素) / Bluetooth5.3 / 日本語キーボード / テンキー |
| 生体認証 | 指紋・顔認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (11ax) |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 1.98 kg |
| 幅x高さx奥行 | 361x23.8x244 mm |
| カラー | サテンゴールド |
| CrossMark(CPUスコア) | 1728 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
※展示品の表記のあるものは、多少の擦り傷や汚れ、使用感等ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。
メーカー: Dynabook