P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| 4K対応 | ○ |
|---|---|
| AF自動追尾機能 | ○ |
| F値 | F1.8〜F2.8 |
| JAN | 4548736086449 |
| NFC | ○ |
| USB充電 | ○ |
| Wi-Fi | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| カラー | ブラック系 |
| シャッタースピード | 30〜1/32000 秒 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| タイプ | デジタルカメラ |
| チルト液晶 | ○ |
| デジタルズーム | 44 倍 |
| バルブ撮影 | ○ |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) |
| ファインダー方式 | 電子式 |
| フレームレート | 30 fps |
| ブランド | SONY |
| マニュアルフォーカス | ○ |
| 光学ズーム | 2.9 倍 |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 専用電池型番 | NP-BX1 |
| 幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x41 mm |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| 撮像素子 | 1型CMOS (裏面照射型) |
| 撮影感度 | 通常:ISO125〜12800 拡張:ISO80、100、25600 |
| 撮影枚数 | 220 枚 |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準) |
| 最長撮影時間 | 約35分 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット |
| 焦点距離 | 8.8〜25.7mm (35mm判換算値:24〜70mm) |
| 画素数 | 2100万画素(総画素) 2010万画素(有効画素) |
| 自分撮り機能 | ○ |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo |
| 記録方式 | XAVC S/AVCHD Ver2.0 |
| 起動時間 | 1.7 秒 |
| 連写撮影 | 24コマ/秒 |
| 重量 | 本体:272g 総重量:299g |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 顔認識 | ○ |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: SONY