P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| 1V型(インチ)あたりの価格 | 810 円 |
|---|---|
| ABEMA | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| Bluetooth | ○ |
| DAZN | ○ |
| Disney+ | ○ |
| FOD | ○ |
| Google TV | ○ |
| HDMI端子 | 2端子 ARC対応 |
| HDR方式 | HDR10 HLG |
| Hulu | ○ |
| JAN | 4589449356115 |
| LAN端子 | 1 |
| Netflix | ○ |
| Rakuten TV | ○ |
| TELASA | ○ |
| TVer | ○ |
| U-NEXT | ○ |
| USB端子 | 1 |
| YouTube | ○ |
| ゲームモード | ○ |
| スマホ連携 | Chromecast built-in |
| タイプ | 液晶テレビ・有機ELテレビ |
| バックライト | 直下式LEDバックライト |
| パネル種類 | VAパネル |
| ブランド | TCL |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| リモコン(音声操作) | ○ |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| 地上デジタル | 2 |
| 多段階評価点 | 3.4 |
| 幅x高さx奥行 | 716x468x180 mm |
| 年間消費電力量 | 64 kWh |
| 年間電気代 | 1728 円 |
| 待機時消費電力 | 0.3 W |
| 映像処理エンジン | AlgoエンジンLite |
| 有線LAN | ○ |
| 消費電力 | 65 W |
| 無線LAN | ○ |
| 画素数 | 1920x1080 |
| 画面サイズ | 32 V型(インチ) |
| 省エネ基準達成率 | 114%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| 種類 | フルハイビジョン液晶テレビ |
| 視聴距離(目安) | 1.1 m |
| 重量 | 3.5 kg |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| 音声実用最大出力 | 14 W |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: TCL