P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| モニタサイズ | 23.8 型(インチ) |
|---|---|
| モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 |
| 画面種類 | 液晶 |
| スリムベゼル | ○ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | ADS |
| 解像度 | 1920x1080 |
| HDR方式 | HDR10 |
| 表示色 | 1677万色 |
| 表示領域 | 527.04×296.46 mm |
| 応答速度 | 5ms(GtoG) オーバードライブレベル3設定時:1ms(GtoG) |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 拡張コントラスト比 | 9000:1 |
| 輝度 | 350 cd/m2 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.274 mm |
| 水平走査周波数 | HDMI1:15〜193 kHz HDMI2、HDMI3:15〜136 kHz DisplayPort:31〜183.1 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI1:23〜165 Hz HDMI2、HDMI3:23〜121 Hz DisplayPort:59.9〜165 Hz |
| 最大消費電力 | 48 W |
| バックライト | LEDバックライト |
| フリッカーフリー | ○ |
| 1型(インチ)あたりの価格 | \909 |
| 入力端子 | HDMIx3 DisplayPortx1 |
| スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ |
| HDCP | ○ |
| リモコン | なし |
| VESAマウント | ○ |
| ゲーミングモニター | ○ |
| ブルーライト軽減 | ○ |
| ピボット機能(画面回転) | ○ |
| スイーベル機能(水平回転) | ○ |
| チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
| 高さ調節機能 | ○ |
| G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Adaptive-Sync | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 540x492x231 mm |
| 重量 | 6.6 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: IODATA