P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| CPU | インテル Core Ultra 9 386H(Panther Lake) 2.1GHz/16コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 画面種類 | 有機EL(OLED) |
| 解像度 | WQXGA (2560x1600) |
| リフレッシュレート | 240 Hz |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | グレア(光沢) |
| メモリ容量 | 標準32GB(オンボード)/最大32GB[増設・交換不可] |
| メモリ規格 | LPDDR5X |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB |
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 + Intel Graphics |
| ビデオメモリ | 8GB GDDR7 |
| NPU | Intel AI Boost 50 TOPS |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Office無し |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 SDスロット |
| USB PD | ○ |
| その他 | Webカメラ(207万画素) Bluetooth6.0 日本語キーボード RGB イルミネートキーボード |
| ゲーミングPC | ○ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 (11be) |
| カラー | エクリプスグレー |
| PassMark(CPUスコア) | 36198 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: ASUS