P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| CPU | 第14世代 インテル Core i7 14700HX(Raptor Lake Refresh) 2.1GHz/20コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 17.3 型(インチ) |
| 画面種類 | IPS液晶 |
| 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | 165 Hz |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量 | 標準32GB/最大32GB |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-44800 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB |
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 |
| ビデオメモリ | 8GB GDDR7 |
| OS | Windows 11 Home |
| Office詳細 | Office無し |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x4 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 |
| USB PD | ○ |
| その他 | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード 24ゾーンRGBバックライト |
| ゲーミングPC | ○ |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 (11ax) |
| LAN | 100/1000Mbps |
| 重量 | 2.9 kg |
| 幅x高さx奥行 | 398.4x25.25x276.2 mm |
| カラー | Luna Grey |
| PassMark(CPUスコア) | 36341 |
| CrossMark(CPUスコア) | 2172 |
| 3DMark(TimeSpyスコア) | 14170 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: Lenovo