P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| OS | Windows 11 Home 64ビット |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7520U(4コア/8スレッド・最大4.3GHz) |
| グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス(CPU内蔵) |
| メモリ | 16GB LPDDR5-5500(オンボード) |
| ストレージ | 512GB SSD(PCIe 3.0 x2 NVMe/M.2) |
| ディスプレイ | 14.0型 ノングレア TFT液晶(1920×1080/60Hz) |
| 視野角 | 水平170° / 垂直170° |
| タッチパネル | 非対応 |
| ビデオメモリ | メインメモリ共有 |
| 外部ディスプレイ | 最大4096×2160 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webカメラ | 92万画素Webカメラ |
| サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
| スピーカー | ステレオスピーカー(2W×2) |
| マイク | アレイマイク |
| キーボード | 84キー 日本語キーボード(JIS配列) |
| ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド(NumberPad) |
| インターフェース | HDMI×1、USB3.2 Type-C Gen1×1、USB3.2 Type-A Gen1×1、USB2.0×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| 有線LAN | 非搭載 |
| Windows Hello | 非対応 |
| セキュリティスロット | 非搭載 |
| ACアダプター | 45W(19V/2.37A) |
| バッテリー | 3セル リチウムポリマー(42Wh) |
| バッテリー駆動時間 | 約11.5時間 |
| バッテリー充電時間 | 約2.3時間 |
| 最大消費電力 | 約45W |
| エネルギー消費効率 | 12区分 12.0kWh/年(AAA) |
| 本体サイズ | 幅324.5×奥行213.9×高さ18.7mm |
| 重量 | 約1.38kg |
| Office詳細 | WPS Office 2 Standard Edition |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: ASUS