P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ! | 「圧力炊き」でごはんの粘り・甘みを引き出す圧力IHジャー炊飯器(5.5合)。土鍋のような味わいを炊きたてでも保温でも楽しめる。 |
|---|---|
| ! | ごはんの甘みを引き出す「遠赤5層土鍋蓄熱コート釜」、ごはんの弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」を採用。 |
| ! | 「粒立ち保温プログラム」により保温時の温度を管理し黄ばみや乾燥を抑え、炊きたてごはんのハリつや、おいしさを長時間キープ。 |
| メーカー名 | タイガー魔法瓶 |
| 炊飯量 | 5.5 合 |
| タイプ | 圧力IH炊飯器 |
| 内釜 | 遠赤5層土鍋蓄熱コート釜 |
| 内釜の厚さ | 2 mm |
| 保温時間 | 24時間 |
| その他機能 | 遠赤外線 |
| 日本製 | ○ |
| 早炊き | ○ |
| 少量炊き | ○ |
| エコ炊き | ○ |
| 炊飯メニュー | 炊き込みごはん おこわ おかゆ おこげ 冷凍ごはん |
| 炊飯材料 | 無洗米 玄米 雑穀米 麦ごはん |
| お手入れ点数 | 2点(内なべ/内ぶた) |
| 内ふた丸洗い | ○ |
| クリーニング機能 | ○ |
| 煮物・煮込み | ○ |
| 最大消費電力 | 1100 W |
| 年間電気代 | 2524 円 |
| 炊飯時消費電力量/回 | 187 Wh |
| 保温時消費電力量/h | 17.5 Wh |
| 省エネ基準達成率 | 102%(2008年度) |
| 幅x高さx奥行き | 257x214x380 mm |
| 重さ | 5.4 kg |
| カラー | オフブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: タイガー魔法瓶