P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 画素数 | 2177万画素(総画素) / 2030万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フォーサーズ / 4/3型 / LiveMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~6400 / 拡張:ISO25600 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 連写H:約8.7コマ/秒 / 静音連写H:約15コマ/秒 |
| シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 / 電子先幕:1/320~60秒 / メカニカル:1/4000~60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) / 104万ドット |
| ファインダー形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| ファインダー倍率 | 1.23 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BLS-50 |
| 撮影枚数 | 360枚 |
| 記録メディア | SDカード / SDHCカード / SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | 可動式液晶 |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 12bit |
| タイム | ○ |
| セルフタイマー | 12/2秒 |
| インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 121点(コントラストAF) |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) / 30p |
| ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク |
| 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 121.7x84.6x49 mm |
| 重量 | 約383g(バッテリー、メモリーカードを含む) / 約335g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | シルバー |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: オリンパス