P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| CPU | 第13世代 インテル Core i7 1355U(Raptor Lake) 10コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| メモリ容量 | 標準16GB/最大64GB[増設・交換不可] |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-41600 |
| メモリスロット(空き) | 2(0) |
| ストレージ容量 | SSD:256GB |
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:4.5時間(動画再生時)/10.2時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1x1 USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 USB4 Gen3 Type-Cx1 SDスロット |
| USB PD | ○ |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約207万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード テンキー |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 (11be) |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 1.9 kg |
| 幅x高さx奥行 | 360x26.8x243.5 mm |
| カラー | ファインシルバー |
| PassMark(CPUスコア) | 13901 |
| CrossMark(CPUスコア) | 1728 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: 富士通