P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| CPU | インテル Core 7 150U 1.8GHz/10コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量 | 標準16GB/最大32GB |
| メモリ規格 | DDR5 PC5-41600 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) |
| ストレージ容量 | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel Graphics |
| ビデオメモリ | 最大8136MB(メインメモリと共用) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:5時間(動画再生時)/8時間(アイドル時) |
| セルフ交換バッテリー | ○ |
| インターフェース | HDMIx1 / USB3.2 Gen1x3 / USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 / SDスロット |
| USB PD | ○ |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) / Bluetooth5.3 / 日本語キーボード / テンキー |
| 無線LAN? | Wi-Fi 6E (11ax) |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 1.99 kg |
| 幅x高さx奥行 | 360x25.7x251.5 mm |
| カラー | アッシュブルー |
| PassMark(CPUスコア) | 14751 |
| CrossMark(CPUスコア) | 1792 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: Dynabook