P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| CPU? | インテル Core 5 120U 1.4GHz/10コア |
|---|---|
| 画面サイズ? | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度? | フルHD (1920x1080) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ワイド画面? | ○ |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| メモリ容量? | 標準16GB/最大32GB[増設・交換不可] |
| メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) |
| ストレージ容量? | SSD:512GB |
| ビデオチップ | Intel Graphics |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| Office詳細? | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:5.5時間(動画再生時)/12.5時間(アイドル時) |
| インターフェース | HDMIx1 / USB3.2 Gen1x3 / USB3.2 Gen2 Type-Cx1 / microSDスロット |
| USB PD | ○ |
| その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) / Bluetooth5.3 / 日本語キーボード |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 無線LAN? | Wi-Fi 6E (11ax) |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 重量 | 1.38 kg |
| 幅x高さx奥行 | 323.9x18.75x211.8 mm |
| カラー | オニキスブルー |
| PassMark(CPUスコア)? | 15275 |
| CrossMark(CPUスコア)? | 1688 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: Dynabook