P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| 4G・LTE | ○ |
|---|---|
| 4K撮影対応 | ○ |
| 5G | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform |
| CPUコア数 | オクタコア |
| GPS | ○ |
| MIL規格 | MIL-STD-810G準拠・耐衝撃(落下)など全16項目 |
| NFC | ○ |
| OS種類 | Android13 |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
| おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
| イヤホンジャック | ○ |
| カラー | ペールグリーン |
| キャリア | SIMフリー |
| スローモーション撮影 | ○ |
| センサー | モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
| タイプ | スマートフォン |
| テザリング対応 | ○ |
| デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ |
| ハイレゾ | ○ |
| バッテリー容量 | 5000 mAh |
| パネル種類 | IGZO OLED |
| ブランド | シャープ |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
| 内蔵メモリ | ROM 128GB RAM 6GB |
| 内蔵メモリ(RAM) | 6 GB |
| 内蔵メモリ(ROM) | 128 GB |
| 前面カメラ画素数 | 約800万画素 |
| 厚み | 8.4 mm |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
| 外部メモリ最大容量 | 1024 GB |
| 幅 | 71 mm |
| 急速充電 | USB-PD 3.0 |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 撮影用フラッシュ | ○ |
| 最大待受時間 | LTE:約770時間 |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 画面サイズ | 6.1 インチ |
| 画面解像度 | 2432x1080 |
| 耐水・防水 | IPX5/IPX8 |
| 背面カメラ画素数 | 標準:約5030万画素 広角:約800万画素 |
| 複数レンズ | ○ |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 |
| 販売時期 | 2023年秋モデル |
| 重量 | 159 g |
| 防塵 | IP6X |
| 高さ | 153 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: シャープ