P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| 4G・LTE | ○ |
|---|---|
| 4K撮影対応 | ○ |
| 5G | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| CPU | Google Tensor G3 |
| GPS | ○ |
| NFC | ○ |
| OS種類 | Android14 |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
| おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
| カラー | Porcelain |
| キャリア | SIMフリー |
| スローモーション撮影 | ○ |
| センサー | 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 周囲光センサー 近接センサー 気圧計 温度センサー |
| タイプ | スマートフォン |
| テザリング対応 | ○ |
| デュアルSIM | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ |
| バッテリー容量 | 5050 mAh |
| パネル種類 | LTPO OLED スムーズ ディスプレイ |
| ブランド | |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
| 内蔵メモリ | ROM 256GB RAM 12GB |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12 GB |
| 内蔵メモリ(ROM) | 256 GB |
| 前面カメラ画素数 | 10.5 メガピクセル |
| 厚み | 8.8 mm |
| 幅 | 76.5 mm |
| 急速充電 | USB-PD 3.0 |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 撮影用フラッシュ | ○ |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 画面サイズ | 6.7 インチ |
| 画面解像度 | 2992x1344 |
| 耐水・防水 | IPX8 |
| 背面カメラ画素数 | 50 メガピクセル(広角) 48 メガピクセル(ウルトラワイド) 48 メガピクセル(望遠) |
| 複数レンズ | ○ |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 |
| 販売時期 | 2023年秋モデル |
| 重量 | 213 g |
| 防塵 | IP6X |
| 高さ | 162.6 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: Google