P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| モニタサイズ | 27 型(インチ) |
|---|---|
| モニタタイプ | ワイド |
| 画面種類 | 液晶 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | ADS |
| 解像度 | 2560x1440 |
| 表示色 | 10億7374万色 |
| 表示領域 | 596.736×335.664 mm |
| 応答速度 | 14ms(GtoG) オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG) |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.233 mm |
| 水平走査周波数 | HDMI:15.7〜88.8 kHz DisplayPort:31〜88.8 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:24〜60.3 Hz DisplayPort:59.9〜60.3 Hz |
| 最大消費電力 | 41 W |
| バックライト | LEDバックライト |
| フリッカーフリー | ○ |
| 1型(インチ)あたりの価格 | \1,289 |
| 入力端子 | HDMIx3 DisplayPortx1 |
| スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ |
| リモコン | あり |
| VESAマウント | ○ |
| ピボット機能(画面回転) | ○ |
| スイーベル機能(水平回転) | ○ |
| チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
| 高さ調節機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 620.2x547.4x230.6 mm |
| 重量 | 7.3 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: IODATA