P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| 種類 | 4K有機ELテレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 |
| HDR方式 | HDR10 Pro ドルビービジョンIQ HLG |
| 映像処理エンジン | α7 Gen5 AI Processor 4K |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | \2,027 |
| BS 4K/110度CS 4K | 1 |
| 地上デジタル | 2 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| TVer | ○ |
| Hulu | ○ |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | Wi-Fi |
| Bluetooth | ○ |
| スマホ連携 | AirPlay 2 |
| HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120p |
| USB端子 | 2 |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 1 m |
| 消費電力 | 335 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W |
| リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ |
| Dolby Atmos | ○ |
| 音声実用最大出力 | 20 W |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個 |
| 幅x高さx奥行 | 1228x744x246 mm |
| 重量 | 19.9 kg |
| 多段階評価点 | 1.5 |
| 省エネ基準達成率 | 72%(2026年度) |
| 年間消費電力量 | 218 kWh |
| 年間電気代*2 | 5886 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: LGエレクトロニクス