P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●総画素数 | 2100万画素 |
|---|---|
| ●記録画素数 | 最大1420万画素 |
| ●動画有効画素数 | 1420画素(16:9) |
| ●静止画有効画素数 | 1420画素(16:9)、1200画素(4:3) |
| ●撮影素子 | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー |
| ●光学ズーム | 12倍 |
| ●F値 | F2.8-4.5 |
| ●焦点距離 | f=9.3-111.6mm |
| ●メディアタイプ | XAVC S 4K(100Mbps)記録、XAVC S HD(100Mbps)記録、[S&Q MOTION記録]SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I U3)、XAVC S 4K(60Mbps)記録、XAVC S HD(60Mbps以下)記録、[SUPER SLOW MOTION記録]SDHC/SDXCメモリーカード(Class10以上またはU1以上)、[AVCHD/静止画記録]メモリースティックPROデュオ(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上またはU1以上) |
| ●手ブレ補正機能 | 光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載) |
| ●液晶モニター | 3.5型(16:9)/約156万ドット エクストラファイン液晶 |
| ●電源 | ACアダプター8.4V/バッテリー7.4V |
| ●消費電力(動画撮影時) | [ビューファインダー使用時]4K/408W、[液晶モニター使用時]4K/5.1W |
| ●寸法 | [付属バッテリー装着時、レンズフード・大型アイカップ含む]W12.1×H10.4×D27.45cm、[付属バッテリー装着時、本体のみ]W11.6×H8.95×D19.65cm |
| ●質量 | [本体]約935g(レンズフード、大型アイカップ含む)、約1030g(NP-FV70A〈本体付属品〉使用時、レンズフード、大型アイカップ含む) |
| ●付属品 | リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200 D)、電源コード、USBケーブル、ワイヤレスリモコン(RMT-835、電池(CR2025)を含む)、レンズフード、レンズキャップ、大型アイカップ、取扱説明書、保証書 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: SONY