P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●OS | Windows 11 Home 64ビット |
|---|---|
| ●CPU | インテル Pentium Silver N6000 |
| ●クロック周波数 | 1.10GHz |
| ●メモリ | 8GB |
| ●メモリ最大 | 8GB |
| ●メモリ空きスロット | 0 |
| ●ディスプレイ | 13.3型 OLED(有機EL) |
| ●解像度 | 1920×1080 |
| ●タッチスクリーン | ○ |
| ●SSD | 256GB |
| ●ドライブ | × |
| ●TVチューナー | × |
| ●メディアスロット | microSDXC、 microSDHC、 microSD |
| ●内蔵無線LAN | Wi-Fi6(11ax) |
| ●Bluetooth | ○ |
| ●USBポート | 3.2(Type-C/Gen2)×2 |
| ●マウス | 別売 |
| ●バッテリー駆動時間 | タブレット/約12.9時間、タブレット+デタッチャブルキーボード/約10.3時間 |
| ●省エネ目標年度 | 2022年度 |
| ●省エネ区分 | 10区分 |
| ●年間消費電力量 | 21.5kWh |
| ●省エネ基準達成率 | 64% |
| ●寸法 | タブレット/W30.99×H0.825×D19.0cm、タブレット+スタンドカバー/W31.0×H1.205×D19.0cm、タブレット+デタッチャブルキーボード+スタンドカバー/W31.0×H1.755×D19.8cm(突起部除く) |
| ●質量 | タブレット/約785g、タブレット+スタンドカバー/約1066g、タブレット+デタッチャブルキーボード+スタンドカバー/約1385g |
| ●Officeソフト | WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付) |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: ASUS