P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●空清適用床面積の目安 | [空清運転時]?31畳、[加湿空清運転時]?29畳 |
|---|---|
| ●加湿適用床面積の目安 | 木造/?12.5畳、プレハブ/?21畳 |
| ●清浄時間 | [空清運転時]約9分/8畳、[加湿空清運転時]約10分/8畳 |
| ・空清運転時 | 「強」7.0m3/分、「中」4.7m3/分、「静音」1.5m3/分 |
| ・加湿空清運転時 | 「強」6.3m3/分、「中」4.7m3/分、「静音」1.5m3/分 |
| ●加湿方式 | 気化式 |
| ●加湿能力 | 最大約750mL/h |
| ●タンク容量 | 約3.2L |
| ・空清運転時 | 「強」51dB、「中」45dB、「静音」20dB |
| ・加湿空清運転時 | 「強」48dB、「中」45dB、「静音」21dB |
| ●消費電力 | 最大69W |
| ・空清運転時 | 「強」約1.9円、「中」約0.86円、「静音」約0.18円 |
| ・加湿空清運転時 | 「強」約1.4円、「中」約0.92円、「静音」約0.19円 |
| ●寸法 | W39.5×H65.0×D26.5cm |
| ●質量 | 約12.0kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: シャープ