P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●空清適用床面積の目安 | [空清運転時]?46畳、[加湿空清運転時]?37畳 |
|---|---|
| ●加湿適用床面積の目安 | 木造/?17畳、プレハブ/?28畳 |
| ●清浄時間 | [空清運転時]約6分/8畳、[加湿空清運転時]約8分/8畳 |
| ・空清運転時 | 「強」10.0m3/分、「中」6.4m3/分、「静音」2.0m3/分 |
| ・加湿空清運転時 | 「強」8.1m3/分、「中」6.4m3/分、「静音」2.0m3/分 |
| ●加湿方式 | 気化式 |
| ●加湿能力 | 最大約1,000mL/h |
| ●タンク容量 | 約4.3L |
| ・空清運転時 | 「強」53dB、「中」48dB、「静音」21dB |
| ・加湿空清運転時 | 「強」50dB、「中」48dB、「静音」23dB |
| ●消費電力 | 最大97W |
| ・空清運転時 | 「強」約2.6円、「中」約1.3円、「静音」約0.21円 |
| ・加湿空清運転時 | 「強」約1.9円、「中」約1.5円、「静音」約0.24円 |
| ●寸法 | W42.7×H70.0×D34.5cm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: シャープ