P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●タイプ1 | デジタル一眼レフ |
|---|---|
| ●タイプ2 | 軽量モデル |
| ●付属レンズ_Aズーム(最大) | 3 |
| ●付属レンズ_A焦点距離 | 18-55 |
| ●付属レンズ_Bズーム(最大) | 13.8 |
| ●付属レンズ_B焦点距離 | 55-250 |
| ●センサー_サイズ | APS-C |
| ●センサー_ランク | ★★★★ |
| ●画質_有効画素数 | 2410 |
| ●画質_撮影可能枚数(最高画質時8GBの場合) | 850 |
| ●手ブレ補正_手ブレ方式 | イメージセンサーシフト方式 |
| ●手ブレ補正_ランク | ★★★ |
| ●オートフォーカス_AF方式 | 位相差検出方式、デュアルピクセルCMOSAF方式 |
| ●オートフォーカス_ランク | ★★★ |
| ●動画撮影 | 4K |
| ●動画の解像度 | 2160p |
| ●液晶画面_可動 | ○ |
| ●液晶画面_タッチAF | ○ |
| ●液晶画面_サイズ | 3 |
| ●Wi-Fi | ○ |
| ●連写速度(高速連写時) | 5 |
| ●記録メディア | SD、SDHC、SDXC |
| ●付属バッテリー_型番 | LPE17 |
| ●付属バッテリー_静止画撮影可能枚数CIPA基準 | 1070 |
| ●本体重量(g) | 451 |
| ●本体サイズ(mm)_幅 | 122.4 |
| ●本体サイズ(mm)_高さ | 92.6 |
| ●本体サイズ(mm)_奥行 | 69.8 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: CANON