P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
JAN | ||
タイプ | ミラーレス | |
レンズマウント | α Eマウント | |
画素数 | 2470万画素(総画素) 2430万画素(有効画素) | |
撮像素子 | フルサイズ 35.8mm×23.9mm CMOS | |
撮影感度 | 標準:ISO100〜25600 拡張:ISO50、64、80、51200 | |
記録フォーマット | JPEG/RAW | |
連写撮影 | Hi時:最高約5コマ/秒 | |
シャッタースピード | 1/8000〜30秒 | |
液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット | |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder | |
ファインダー倍率 | 0.71 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | |
電池タイプ | 専用電池 | |
専用電池型番 | NP-FW50 | |
撮影枚数 | ファインダー使用時:270枚 液晶モニタ使用時:350枚 | |
記録メディア | SDHCカード SDカード メモリースティックPRO Duo SDXCカード | |
スロット | シングルスロット | |
防塵・防滴 | ○ | |
手ブレ補正機構 | ○ | |
5軸手ブレ補正 | ○ | |
ゴミ取り機構 | ○ | |
ライブビュー | ○ | |
可動式モニタ | チルト可動式液晶 | |
USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | |
バルブ | ○ | |
RAW | 14bit | |
セルフタイマー | 10/2秒 | |
インターフェース | USB2.0、HDMI | |
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:117点(位相差検出方式)、APS-Cサイズ時:99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) 60p | |
ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルクリエーター搭載 MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
Wi-Fi | ○ | |
NFC | ○ | |
幅x高さx奥行き | 126.9x95.7x59.7 mm | |
重量 | 約599g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約556g(本体のみ) | |
付属レンズ | 無(本体のみ) | |
カラー | ブラック系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: SONY