P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●有効画素数 | 約2420万画素 |
|---|---|
| ●撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5×15.6mm)、Exmor CMOSセンサー |
| ●ファインダー形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー |
| ●ファインダー視野率 | 100% |
| ●ファインダー倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時 ) |
| ●ファインダーアイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.4mm (視度-1 m-1時) (CIPA規格準拠) |
| ●静止画ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
| ●動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| ●メディアタイプ | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) |
| ●ISO感度 | [静止画撮影時]ISO100-32000(拡張:上限ISO102400)・AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、[動画撮影時]ISO100-32000相当・AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
| ●シャッター速度 | [静止画撮影時]1/4000-30秒・バルブ、 [動画撮影時]1/4000-1/4(1/3ステップ)・AUTO 1/60まで・オートスローシャッター1/30まで |
| ●連写速度 | [Hi+時]最高約11コマ/秒、[Hi時]最高約8コマ/秒、[Mid時]最高約6コマ/秒 、[Lo時]最高約3コマ/秒 |
| ●オートフォーカス方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
| ●液晶モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 |
| ●Wi-Fi | ○(NFC対応) |
| ●電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
| ●寸法 | 約W12.0×H6.69×D5.97cm |
| ●質量 | 約359g(本体のみ) |
| ●付属品 | リチャージャブルバッテリーパック(NP-FW50)、ACアダプター(AC-UUD12)、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: SONY