P 100ポイント (¥100相当)
■ 新品・即納・送料無料(沖縄 離島除く)
※初期不良・故障の場合メーカー対応・返品、交換不可
※スペック情報は万全な保証を致しかねます、実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください
| ●有効画素数 | 約2420万画素 |
|---|---|
| ●撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、ExmorR CMOSセンサー |
| ●ファインダー方式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
| ●ファインダー視野率 | 100% |
| ●ファインダー倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
| ●ファインダーアイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
| ●静止画ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
| ●動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| ●メディアタイプ | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
| ●手ブレ補正機能 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
| ●ISO感度(推奨露光指数) | [静止画撮影時]ISO100-51200(拡張:下限ISO50、上限ISO204800)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) [動画撮影時]ISO100-51200相当(拡張:上限ISO102400)、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
| ●シャッター速度 | [静止画撮影時]1/8000-30秒、バルブ [動画撮影時]1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
| ●連写速度 | [Hi+]最高約10コマ/秒、[Hi]最高約8コマ/秒、[Mid]最高約6コマ/秒 、[Lo]最高約3コマ/秒 |
| ●オートフォーカス方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) |
| ●液晶モニター | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
| ●ドット数 | 921600ドット |
| ●Wi-Fi | ○(NFC対応) |
| ●電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
| ●寸法 | 約W12.69×H9.56×D7.37cm、約W12.69×H9.56×D6.27cm(グリップからモニターまで) |
| ●質量 | 約650g(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む)、約565g(本体のみ) |
| ●付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ACアダプターAC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
メーカー: SONY